13 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sonnefeld 2020, 13 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 00:02:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.110 35,3 %
SPD 1.774 29,7 %
GUB 1.382 23,1 %
JU 715 12,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 386 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 5.981 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keilich Michael 1 341
2 Bäuerlein Richard 8 126
3 Fuhrmann Carola 6 132
4 Hertha Joachim 4 248
5 Zwosta Joachim 9 95
6 Knauer Michael 2 158
7 Hertha Steffen 7 145
8 Höllein Christine 12 98
9 Langbein Marco 5 82
10 Meusel Marco 11 71
11 Übelhack Friedrich 3 259
12 Streng Matthias 13 58
13 Kosian Thorsten 10 121
14 Bischoff Monika 15 53
15 Schmutzler Stefanie 16 49
16 Reißenberger Markus 14 74

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Michael 1 298
2 Völler Doris 2 173
3 Löffler Guido 7 101
4 Köhn Kirsten 8 77
5 Gäbelein Bernd 6 120
6 Bär Linda 4 139
7 Ultsch Christian 3 164
8 Lauterbach Barbara 5 128
9 Höhn Felix 14 67
10 Kel Alexander 16 61
11 Geiger Tobias 13 48
12 Raschke Tino 11 81
13 Bär Hans-Ulrich 9 79
14 Malter Jochen 15 66
15 Wunder Helmut 10 94
16 Schrepfer Markus 12 78

GUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heymann Norbert 2 172
2 Höcherich Claus 3 243
3 Engel Günter 1 163
4 Dr. Dötschel Uwe 6 66
5 Faber Jörg 5 70
6 Reinsch Steffen 8 95
7 Engel Matthias 7 77
8 Herdan-Engel Barbara 12 57
9 Reißenweber Andre 13 30
10 Pratsch Ralf 11 61
11 Brand Bernhard 9 81
12 Engel Katrin 4 93
13 Alex Martin 10 35
14 Söllner Marco 16 36
15 Angermüller Bastian 14 52
16 Büchner Horst-Dieter 15 51

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Maik 1 235
2 Clarner André 4 101
3 Angermüller Florian 2 131
4 Faber Julia 3 100
5 Böhm Christopher 7 18
6 Frühauf Sophie 5 58
7 Hübner Marcel-Niklas 8 21
8 Hummel Patrick 6 51
Download der Grafik als SVG-Datei